袋式除塵設(shè)備普遍存在的問題
阻力高排放高效率低壽命低維護難過濾元件采用安德魯公司具有表面捕塵效率的水刺工藝濾料(Hydrolox? 和 Hydrolox?HCE)


水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)袋收塵器(5000t/d)
| 項目 | 改造前(濾袋) | 改造后備注 | |
| 1號磨袋收塵器 | 2號磨袋收塵器 | ||
| 收塵器本體 | / | 不需改造,修正變形 | 不需改造,修正變形 | 
| 處理風(fēng)量 | 200000m3/h | 240000m3/h | 240000m3/h | 
| 工作溫度 | |||
| 顆粒物成分 | 水泥 | 水泥 | 水泥 | 
| 入口顆粒物濃度(g/Nm3) | |||
| 過濾元件類型 | Φ130X3048濾袋 | Φ130X3048濾袋 Φ130X1500濾袋  | Φ130X3048濾袋 | 
| 過濾元件數(shù)量 | 2816個 | 2505+168個 | 2816個 | 
| 直徑 | 135mm | 135mm | 135mm | 
| 花板厚度 | 6mm | 6mm | 6mm | 
| 單個元件過濾面積 | 1.18m2 | 1.18/0.54m2 | 1.18m2 | 
| 過濾面積 | 3322m2 | 3047m2 | 3322m2 | 
| 濾料 | 滌綸覆膜針刺氈 | AID-PCS100HU1CHydrolox HCE水刺濾料  | AID-PCS100HU1CHydrolox HCE水刺濾料  | 
| 過濾風(fēng)速 | 1m/min | 1.31m/min | 1.31m/min | 
| 清灰方式 | 氣箱脈沖噴吹 | 氣箱脈沖噴吹 | 氣箱脈沖噴吹 | 
| 噴吹壓力 | 0.5-0.7MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 
| 運行壓差 | 2800-3600Pa | 1500-1700Pa | 1500-1700Pa | 
| 排放 | ≤30mg/m3 | ≤30mg/m3 | 7.1mg/m3 | 
| 7.1mg/m3 | ≥12個月 | 24-36個月 | 24-36個月 | 
				全國服務(wù)熱線電話
全盈公眾號
					
全盈抖音號